Dražice OKCV 160L Kombinētais Horizontālais ūdens sildītājs
OKCV 125 | OKCV 160 | OKCV 200 | |
Tilpums, l | 125 | 160 | 200 |
Nominālais spiediens, MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Spriegums, V | 230 | 230 | 230 |
Frekvence, Hz | 50 | 50 | 50 |
Jauda, W | 2000 | 2000 | 2200 |
Sildītāja augstums, mm | 1046 | 1235 | 1300 |
Sildītāja diametrs, mm | 524 | 524 | 584 |
Svars bez ūdens, kg | 68 | 77 | 90 |
Uzsildīšanas ar elektrību laiks no 10 C° līdz 60 C°, stundas | 3,8 | 5 | 5,5 |
Siltuma zudumi, kW/24h | 1,09 | 1,39 | 1,4 |
Maks. Ekspluatācijas spiediens, MPa | 1 | 1 | 1 |
Siltuma jauda, pie 80 C° un 310 l/h debitam, W | 10260 | 10260 | 11000 |
Uzsilšanas laiks no katla no 10 C° līdz 60 C° ( debitam 310 l/val, 80oC), min | 43 | 53 | 72 |
Siltuma jauda, pie 80 C° un 720 l/h debitam, W | 16800 | 16800 | 18000 |
Uzsilšanas laiks no katla no 10 C° līdz 60 C° ( debitam 720 l/val, 80oC), min | 26 | 35 | 43 |
Siltummaiņa virsma, m² | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
Ražotājs:
Dražice