Electrolux EW7F4494QE Veļas mazg. mašīna 9kg 1400rpm QuickCare
ūdens patēriņš 1 cikls 46l., enerģijas patēriņš 100 cikli 49 kWh, atl. mitrums 53%, aktīvā centrifūgas balansa kontrole, QuickCare ātrā 69 min, kokvilnas, sintētikas, smalkie izstrādājumi, vilna/zīds, ātrs 20 min, atsvaidzināšana ar tvaiku, izgriešana/drenāža, skalošana, sporta apģērbu, segu, āra āpģērbu, higiēnas, eko 40-60 programmas, bērnu drošības iest., priekšmazgāšana, papildu skalošana, ātrā mazgāšana, atliktais starts, jauna XXL lūka balta ar melnu, Permanent magnet motors, Flow meter, Sensicare sensori, Eco valve tehnoloģija, 75 dB, balta
status phase out w31/2024
Factory Porcia Italia
Country IT
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Electrolux | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Produkta kods | 914496203 | |
EAN | 7333394047874 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
Energoefektivitātes klase | A |
|
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 49 kWh |
Ietilpība | ||
|
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg |
Mazgāšana | ||
|
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:40 |
|
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 46 l |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
|
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B |
|
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 75 dB |
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 60 cm | |
Dziļums | 64 cm | |
Dziļums ar lūku | 66 cm | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
|
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir |
Bērnu drošības aizsardzība | Ir |
Energo klase:
A
Ražotājs:
Electrolux
Apgriezienu skaits:
1400