Samsung BRB26715CWW/EF Ledusskapis, iebūvējams 177.5cm
Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Samsung | |
Iekārtas tips | Iebūvējams | |
Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
Fasādes nostiprināšanas sistēma | Door-on-door | |
EAN | 8806092211377 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
|
Energoefektivitātes klase (2021) | C |
|
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 148 kWh |
Ietilpība | ||
|
Kopējais tilpums | 264 l |
|
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 190 l |
|
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 74 l |
Trokšņa līmenis | ||
|
Trokšņa līmenis | 35 dB |
|
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 177.5 cm | |
Platums | 54 cm | |
Dziļums | 55 cm | |
Svars | 68.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 71 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Funkcijas | ||
Atvērto durvju signalizācija | Ir | |
Ātrā atdzesēšana | Ir | |
Ātrā sasaldēšana | Ir | |
Brīvdienu režīms | Ir | |
Citi parametri | ||
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 4 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Klimata klase | SN-T | |
Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 6 | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
Durvju skaits | 2 | |
Kompresoru skaits | 1 |
Energo klase:
C
Ledusskapja augstums:
176cm - 190cm
Ražotājs:
Samsung