Liebherr CUel 2831 Холодильник
Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | Liebherr | |
Тип установки | Свободно стоящий | |
Тип холодильника | Морозильная камера снизу | |
Цвет | Серебристый | |
EAN | 4016803045878 | |
Новая энергомаркировка с 2021 года | ||
|
Класс энергопотребления | F |
Энергопотребление в год | 240 kWh | |
Объём | ||
Общий объём | 266 l | |
Объем холодильной камеры | 212 l | |
Объем морозильной камеры | 54 l | |
Уровень шума | ||
Уровень шума | 38 dB | |
|
Класс акустического шума | C |
Размеры, вес | ||
Высота | 161 cm | |
Ширина | 55 cm | |
Глубина | 63 cm | |
Вес (без упаковки) | 57 kg | |
Управление | ||
Тип управления | Механический | |
Функции | ||
Сигнал открытых дверей | Есть | |
Дополнительные параметры | ||
Количество дверей | 2 | |
Возможность перенавесить двери | Есть | |
Дверная ручка | Интегрированная | |
Тип полок | Закаленное стекло | |
Мощность замораживания кг/24ч | 4 | |
Класс морозильной камеры | **** | |
Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 25 | |
Класс климата | SN-ST |
00000 Energy label:
F
Ledusskapja augstums:
151.
Ledusskapja Tips:
Saldētava apakšā
Mарка:
LIEBHERR