MSI Modern MD272XPWDE, LED - 27 - white, FullHD, IPS, USB-C, 100Hz panel Monitors
Energoefektivitātes klase (SDR) | D (A–G) | ||
Enerģijas patēriņš uz 1000 stundām (SDR) | 17 kWh | ||
Energoefektivitātes klase (HDR) | G (A–G) | ||
Enerģijas patēriņš uz 1000 stundām (HDR) | 28 kWh | ||
Enerģijas patēriņš ieslēgtā stāvoklī standarta dinamiskajā diapazonā (SDR) | 17 vati | ||
Enerģijas patēriņš režīmā ar augstu dinamisko diapazonu (HDR) | 28 vati | ||
Enerģijas patēriņš gaidīšanas un izslēgtā režīmā | 0,5 vati | ||
Ekrāna diagonāle | 69 cm (27 collas) | ||
Ekrāna izšķirtspēja | 1920x1080 pikseļi | ||
Tips | LED monitors | ||
Krāsa | balts | ||
EAN | 4711377090391 | ||
Ražotāja Nr. | 9S6-3PB19H-202 | ||
Piemērots | Bizness | ||
Bilde | Atspīduma veids | Pretstarojošs | |
formātā | 16:9 | ||
Tehnoloģija | LED | ||
Paneļu tehnoloģija | IPS | ||
Iespējas | Full HD, gatavs HDR | ||
spilgtumu | 300 cd/m² | ||
atjaunošanas biežums | 100 Hz | ||
Skata leņķis (10:1) | Horizontāli | 178° | |
Vertikāli | 178° | ||
Pikseļu augstums | Horizontāli | 0,233 mm | |
Vertikāli | 0,233 mm | ||
Krāsas | 16,7 miljoni | ||
reakcijas laiks | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
kontrasts | Dinamisks | 100 000 000:1 | |
Statisks | 1000:1 | ||
biežums | Vertikāli | 48 - 100 Hz | |
Horizontāli | 52,32 - 109 kHz | ||
savienojumiem | 1x HDMI ieeja, (HDMI versija: 1.4b), 1x DisplayPort ieeja, (DisplayPort versija: 1.2a), 1x austiņu izeja, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0, 1x USB-C | ||
ergonomika | Tips | Pagriežams, grozāms, noliecams, regulējams augstums | |
Pagriežams | 30° pa kreisi, 30° pa labi | ||
Noliecams | -5° uz priekšu, 20° atpakaļ | ||
Regulējams augstums | 110 mm | ||
Enerģijas padeve | Eco off | 0,3 vati | |
skaļrunis | Numurs | 2 | |
Kopējais sniegums | 4 vati | ||
Standarti | Video | sRGB (118%), Adobe RGB (101%), DCI-P3 (94%), Rec.709 (118%), Rec.2020 (67%) | |
Sienas stiprinājums | Saderīgs ar VESA (75 x 75 mm) | ||
Iespējas | Less Blue Light PRO, pret mirgošanas tehnoloģija, 65 vatu USB-C strāvas padeve, USB-C DP alternatīva, KVM, MSI produktivitātes izlūkošanas lietotne, Eye-Q pārbaude | ||
Aksesuāri | Pieejams | HDMI kabelis, strāvas kabelis, skrūves, strāvas adapteris, īsa rokasgrāmata | |
Izmēri | Platums: 61,35 cm x Augstums: 41,33 cm x Dziļums/garums: 20,08 cm | ||
Svars | 5,9 kg |
Ražotājs:
MSI